六合区博物馆装修及展陈一期项目临展厅展柜采购
南京市货物招投标中标候选人公示
******委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-250011-2 |
2.标段名称: | 临展厅展柜采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(万元) | 488.648000 | 492.300000 | 491.039000 | |
交货期(日历日) | 签订合同30日历天交付使用 | 签订合同30日历天交付使用 | 签订合同30日历天交付使用 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
无******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
******有限公司 | 1.50 | 0.00 | 59.41 | 15.50 | 76.41 |
******有限公司 | 20.00 | 0.00 | 59.93 | 17.90 | 97.83 |
******有限公司 | 1.50 | 0.00 | 59.82 | 15.60 | 76.92 |
******有限公司 | 20.00 | 0.00 | 59.80 | 18.00 | 97.80 |
******有限公司 | 1.50 | 0.00 | 59.58 | 15.70 | 76.78 |
******有限公司 | 4.50 | 0.00 | 59.90 | 15.60 | 80.00 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.8元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)设计和施工制作 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.8元 | |
项目名称 | 安徽中国徽州文化博物馆文物保护及利用设备更新--文物陈列展示柜安装采购项目 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.00元 | |
项目名称 | 常熟市博物馆恒湿低反玻璃智能展柜项目 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.00元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 舟山市(普陀区)美术馆改建工程-展厅、库房展柜及设施设备采购项目 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.00元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 舟山市(普陀区)美术馆改建工程-展厅、库房展柜及设施设备采购项目 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.00元 | |
项目名称 | 海南省省非遗展示中心设施设备家具购置(A包)采购项目 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.00元 | |
项目名称 | 河北博物院育才院区文物库房改扩建项目馆藏文物保护和管理服务(文物存储设施)采购项目 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | ******.00元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 博物馆展陈提升项目 |
买方名称 | ******有限责任公司 | |
合同金额 | ******元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 博物馆展陈提升项目 |
买方名称 | ******有限责任公司 | |
合同金额 | ******元 | |
奖项 |
******有限公司
九、公示起止时间
2025年03月11日 - 2025年03月14日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-****** ,招标代理联系电话:025-******-129
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。